Lipide und Lipoproteine
Fette und Öle
Fleisch und Innereien
Cholesterin und Fettgehalt in Fetten und Ölen |
|||||
Fette und Öle pro 100 g | Energiegehalt kcal/100g | Fettgehalt g/100g | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren g/100g | Einfach ungesättigte Fettsäuren g/100g | Cholesterin mg/100g |
Baumwollsamenöl | 897 | 99,7 | 48,8 | 19,6 | - |
Butter, Süß- und Sauerrahmbutter | 752 | 83,2 | 3,0 | 23,1 | 240 |
Diätmargarine | 722 | 80,0 | 46,7 | 10,9 | - |
Erdnussöl | 895 | 99,4 | 23,9 | 53,9 | - |
Halbfettmargarine | 368 | 40,0 | 17,5 | 10,1 | 4 |
Heringsöl | 896 | 99,5 | 3,3 | 53,5 | 500 |
Hühnerfett | 896 | 99,5 | 23,0 | 50,0 | 100 |
Kakaobutter | 896 | 99,5 | 1,7 | 33,1 | 3 |
Kokosfett | 894 | 99,0 | 1,4 | 6,7 | - |
Kürbiskernöl | 896 | 99,5 | 51,5 | 23,5 | - |
Leinöl | 896 | 99,5 | 68,7 | 17,2 | 7 |
Maiskeimöl | 900 | 100 | 50,9 | 31,6 | - |
Mayonnaise | 540 | 54,8 | 6,5 | 18,4 | 57 |
Mohnöl | 896 | 99,5 | 73,4 | 10,0 | - |
Olivenöl | 896 | 99,6 | 8,9 | 73,2 | - |
Pflanzenmargarine | 722 | 80,0 | 25,5 | 29,0 | 7 |
Rindertalg | 872 | 96,5 | 4,7 | 42,0 | 100 |
Schweineschmalz | 898 | 99,7 | 9,6 | 45,4 | 85 |
Sesamöl | 896 | 99,5 | 42,5 | 40,1 | - |
Sojaöl | 887 | 98,6 | 61,0 | 20,6 | 2 |
Sonnenblumenöl | 898 | 99,8 | 60,7 | 22,4 | - |
Standardmargarine | 722 | 80,0 | 17,8 | 32,5 | 30 |
Traubenkernöl | 896 | 99,5 | 66,0 | 16,7 | - |
Walnussöl | 896 | 99,5 | 70,9 | 15,7 | - |
Weizenkeimöl | 896 | 99,5 | 64,7 | 15,6 | - |
Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V. |
Cholesterin und Fettgehalt in Fleisch und Innereien |
|||||
Fleisch und Innereien pro 100 g |
Energiegehalt kcal/100g |
Fettgehalt g/100g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Cholesterin mg/100g |
Hase, Durchschnitt | 113 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 65 |
Hammelfleisch, Schulter | 306 | 25,0 | 1,6 | 11,5 | 70 |
Hammelfleisch, Filet | 112 | 3,4 | 0,08 | 1,5 | 70 |
Hirsch, Durchschnitt | 112 | 3,3 | 0,2 | 1,6 | 60 |
Kalbfleisch, reines Muskelfleisch | 92 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 70 |
Kalbfleisch, Kotelett | 112 | 3,1 | 0,2 | 2,6 | 70 |
Kalbsbries | 99 | 3,4 | - | - | 250 |
Kalbshirn | 109 | 7,6 | 1,0 | 1,6 | 2000 |
Kalbsleber | 114 | 4,1 | 1,4 | 0,9 | 360 |
Kalbslunge | 90 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 150 |
Reh | 132 | 1,4 | 0,1 | 0,6 | 60 |
Rindfleisch, reines Muskelfleisch | 106 | 1,7 | 0,07 | 0,6 | 60 |
Rindfleisch, Filet | 116 | 4,4 | 0,2 | 2,3 | 60 |
Rindfleisch, Roastbeef | 188 | 15,2 | 0,5 | 6,7 | 60 |
Rinderherz, gegart | 121 | 6,0 | 0,16 | 1,6 | 150 |
Rinderhirn | 128 | 9,6 | 1,1 | 1,9 | 2000 |
Rinderleber | 113 | 3,1 | 0,9 | 0,7 | 265 |
Rindermilz | 100 | 2,9 | 0,2 | 1,3 | 265 |
Rinderniere | 113 | 5,1 | 0,08 | 1,2 | 375 |
Schweinefleisch, reines Muskelfleisch | 111 | 3,0 | 0,21 | 1,4 | 65 |
Schweinefleisch, Kotelett | 193 | 13,0 | 1,5 | 6,4 | 70 |
Schweinefleisch, Bug, Blatt, Schulter, Vorderschinken | 282 | 23,9 | 3,6 | 5,5 | 65 |
Schweinehirn | 123 | 9,0 | 1,1 | 1,8 | 2000 |
Schweineleber | 134 | 5,7 | 0,5 | 1,2 | 340 |
Schweinelunge | 114 | 6,7 | 1,4 | 1,4 | 320 |
Schweineniere | 113 | 5,2 | 0,68 | 1,4 | 365 |
Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V. | |||||
Top |